Πίνακας διαδρόμου με πίνακα ακρίβειας για την βιομηχανική ξυλουργική εργασία 45 90 βαθμοί
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
Μάρκα: | PHOENIX EQUIPMENT |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $2,300.00/sets 1-7 sets |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | πριόνι επιτροπής |
---|---|---|---|
Χρήση: | Εργασία ξυλείας, Κόψιμο ξυλείας | Στυλ: | Οριζόντια |
Μέγεθος (L*W*H): | 2150*1130*1130mm | Εγγύηση: | 1 έτος |
Εφαρμογή: | Δασοκομείο, ξυλουργική | Βάρος (kg): | 750 κιλά |
Δύναμη (kW): | 5.5Kw | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Max.Cutting ύψος σε 90° (χιλ.): | 70 χιλιοστά | Max.Cutting ύψος σε 45° (χιλ.): | 45MM |
Μέγιστο μήκος του εργασιακού υλικού (mm): | 3200 χιλιοστά | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, λιανική πώληση, κατασκευές, ξυλοτεχνία, εργοστάσι |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2024 | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Ονομασία: | Πριόνι επιτραπέζιας επιτροπής |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή πριονίσεως αυτοματοποιημένου συρόμενου πίνακα | Μορφές εργασίας: | αυτόματος/ημι αυτόματος |
Άλλο όνομα: | πριονιστήρες για την επεξεργασία ξύλου | Ανακλινόμενη λεπίδα πριονιού: | 45°-90° |
Διάστημα συρόμενου τραπεζιού: | 3200 χιλιοστά | Διάμετρο διαδρόμου: | 390 χιλιοστά |
Ο κεντρικός αγωγός είδε την ταχύτητα αξόνων: | 4500-6000 στροφές ανά λεπτό | Μηχανή ανύψωσης της κύριας λεπίδας πριονιστήρα: | Εκτός |
Ψηφιακή οθόνη γωνίας: | Συμπεριλαμβανομένων |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων



Προδιαγραφές
Μοντέλο πριονιστήρα | MJ6132 |
Μέγιστο μήκος κοπής | 3200 χιλιοστά |
Μέγιστο πλάτος κοπής | 3200 χιλιοστά |
Διάστημα συρόμενου τραπεζιού | 3200 χιλιοστά |
Διάμετρο διαδρόμου | 390 χιλιοστά |
Διάμετρος κύριας λεπίδας πριονιού | 300 χιλιοστά |
Διάμετρος λεπίδας πριονιστικού πριόνου | 120 χιλιοστά |
Ταχύτητα κύριας πριονιστής | 4500-6000 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα σπινθήρα πριονιστικού πριόνου | 9000 στροφές ανά λεπτό |
Διάμετρος κύριας σπείρας | 30 χιλιοστά |
Διάμετρος σπιντέλης βαθμολόγησης | 20 χιλιοστά |
Άνοιγμα πριονιστήρα | 45°-90° |
Υψόμετρος κοπής 45° | 45 χιλιοστά |
Υψόμετρος κοπής 90° | 70 χιλιοστά |
Κεντρικός κινητήρας | 5.5KW |
Μηχανή βαθμολόγησης | 1.1KW |
Μηχανή ανύψωσης της κύριας λεπίδας πριονιστήρα | Εκτός |
Ψηφιακή οθόνη γωνίας | Συμπεριλαμβανομένων |
Μέγεθος συσκευασίας | Τραβηγμένο τραπέζι: 3300*400*240mm Σώμα: 2150*1130*1130mm |
Ακαθάριστο βάρος | 750 κιλά |
Συσκευή παράδοσης
1Εξωτερική συσκευασία: Τυπικές θήκες από πλακέ για ναυτιλιακές εξαγωγές.
2Εσωτερική συσκευασία: ταινία τέντωσης και πλαστική ταινία για την υγρασία.
Μπορούμε να συσκευάσουμε σύμφωνα με τα αιτήματά σας.

Ονομασία του προϊόντος | Πίνακας διαδρόμου πριονιστήρα |
Ετικέτα | ΠΟΥΡΙΚΟΣ ΠΟΥΡΙΚΟΣ |
Προσαρμοσμένο | χρώμα, λογότυπο, τάση |
Τροποποιημένο | 1 σύνολο |
Πακέτο | ξύλινο κουτί από αντιστρόφιμο |
Όροι πληρωμής | Ασφάλιση Εμπορίου Alibaba, T/T, Alipay |
Χρήση | Η αυτόματη μεταφορά βελτιώνει την αποδοτικότητα της παραγωγής και μειώνει το κόστος |
Συνιστώ προϊόντα
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν